华雷斯FC Juarez
成立时间:2015年
国家:墨西哥
城市:华雷斯城
现任教练:
主球场:Estadio Olimpico Benito Juarez
球场容量:19,765
官方网址:http://www.clubindios.com/
联系地址:Ejercito Nacional, Plaza del Camino No. 7695 Local. 2B
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西乙 | 2018-09-29 08:00 | 华雷斯 | 2:1 | 萨卡特佩克 | 胜 胜 | 胜 | |
墨西杯 | 2018-09-26 10:00 | 墨西哥美洲队 | 2:2 | 华雷斯 | 负 平 | 平 | |
墨西乙 | 2018-09-15 08:00 | 塞拉亚 | 0:2 | 华雷斯 | 平 负 | 负 | |
墨西乙 | 2018-09-01 08:00 | 华雷斯 | 1:0 | 圣路易斯竞技 | 胜 胜 | 胜 | |
墨西杯 | 2018-08-30 10:00 | 华雷斯 | 2:2 | 托拉卡 | 平 平 | 平 | |
墨西乙 | 2018-08-25 08:00 | 维纳多斯 | 1:3 | 华雷斯 | 负 负 | 负 | |
墨西乙 | 2018-08-18 08:00 | 华雷斯 | 0:0 | 谭比高马迪罗 | 平 平 | 平 | |
墨西杯 | 2018-08-16 10:00 | 蒂华纳 | 3:1 | 华雷斯 | 胜 胜 | 胜 | |
墨西乙 | 2018-08-11 08:00 | 麦拉斯萨卡特卡斯 | 1:1 | 华雷斯 | 平 平 | 平 | |
墨西乙 | 2018-08-04 08:00 | 华雷斯 | 3:0 | 多拉多斯 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨西乙 | 2018-09-29 08:00 | 华雷斯 | 2:1 | 萨卡特佩克 | 胜 胜 | 胜 |
墨西乙 | 2018-09-01 08:00 | 华雷斯 | 1:0 | 圣路易斯竞技 | 胜 胜 | 胜 |
墨西杯 | 2018-08-30 10:00 | 华雷斯 | 2:2 | 托拉卡 | 平 平 | 平 |
墨西乙 | 2018-08-18 08:00 | 华雷斯 | 0:0 | 谭比高马迪罗 | 平 平 | 平 |
墨西乙 | 2018-08-04 08:00 | 华雷斯 | 3:0 | 多拉多斯 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨西杯 | 2018-09-26 10:00 | 墨西哥美洲队 | 2:2 | 华雷斯 | 负 平 | 平 |
墨西乙 | 2018-09-15 08:00 | 塞拉亚 | 0:2 | 华雷斯 | 平 负 | 负 |
墨西乙 | 2018-08-25 08:00 | 维纳多斯 | 1:3 | 华雷斯 | 负 负 | 负 |
墨西杯 | 2018-08-16 10:00 | 蒂华纳 | 3:1 | 华雷斯 | 胜 胜 | 胜 |
墨西乙 | 2018-08-11 08:00 | 麦拉斯萨卡特卡斯 | 1:1 | 华雷斯 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 巴西 | 李安度卡里祖 | 1985-09-13 | 33 | 84kg | 187cm |
11 | 前锋 | 巴西 | 西奥拉 | 1986-11-02 | 31 | 75kg | 176cm |
15 | 前锋 | 墨西哥 | J.比斯托 | 1991-04-10 | 27 | 82kg | 179cm |
30 | 前锋 | 美国 | J.赫尔南德斯 | 1994-03-01 | 24 | 64kg | 179cm |
前锋 | 墨西哥 | R.恩利圭兹 | 1985-05-20 | 33 | 77kg | 178cm | |
前锋 | 巴哈马 | 卢卡斯达思华 | 1994-07-26 | 24 | |||
前锋 | 墨西哥 | 马里奥.奥蒂斯 | 1983-06-04 | 35 | 75kg | 177cm | |
前锋 | 乌拉圭 | H.基文尼斯 | 1975-04-29 | 43 | 76kg | 180cm | |
前锋 | 巴西 | J.卡洛斯 | 1978-10-04 | 39 | |||
前锋 | 墨西哥 | J.里欧斯 | 1987-04-17 | 31 | |||
前锋 | 墨西哥 | R.比列图 | 1983-02-08 | 35 | 75kg | 182cm | |
6 | 中场 | 墨西哥 | 埃德加.梅希亚 | 1988-07-17 | 30 | 70kg | 175cm |
8 | 中场 | 墨西哥 | 托马斯.坎波斯 | 1975-09-14 | 43 | 60kg | 165cm |
13 | 中场 | 墨西哥 | 柏布路 | 1978-09-02 | 40 | 72kg | 170cm |
16 | 中场 | 墨西哥 | 丹尼尔.格尔文 | 1983-08-27 | 35 | 72kg | 174cm |
18 | 中场 | 墨西哥 | J.布罗拉 | 1992-01-19 | 26 | 73kg | 178cm |
20 | 中场 | 墨西哥 | A.杜明古斯 | 1991-02-10 | 27 | 70kg | 170cm |
37 | 中场 | 墨西哥 | S.沙玛诺 | 1989-01-12 | 29 | 178cm | |
中场 | 墨西哥 | O.比利亚雷亚尔 | 1996-03-30 | 22 | 67kg | 176cm | |
中场 | 墨西哥 | 阿雷拉诺 | 1997-07-02 | 21 | 65kg | 176cm | |
中场 | 墨西哥 | 约书亚.戈麦斯 | 1994-08-24 | 24 | 71kg | 175cm | |
中场 | 墨西哥 | E·塞古拉 | 1993-02-17 | 25 | 63kg | 173cm | |
中场 | 乌拉圭 | 马里奥.加西亚 | 1981-10-09 | 36 | 80kg | 184cm | |
中场 | 巴西 | W.马加奥 | 1987-02-11 | 31 | 81kg | 190cm | |
中场 | 喀麦隆 | 历冈 | 1979-04-06 | 39 | 74kg | 189cm | |
中场 | 墨西哥 | J.欧里威 | 1989-04-23 | 29 | 70kg | 175cm | |
5 | 后卫 | 墨西哥 | 埃得博雷利 | 1990-11-25 | 27 | 70kg | 168cm |
12 | 后卫 | 墨西哥 | J.罗杰斯 | 1984-06-06 | 34 | 70kg | 173cm |
17 | 后卫 | 墨西哥 | L.西盖罗斯 | 1994-02-03 | 24 | 70kg | 179cm |
26 | 后卫 | 墨西哥 | 马尔卡法奥斯图 | 1990-05-25 | 28 | 70 kg | 174 cm |
38 | 后卫 | 墨西哥 | 丹尼尔.马林 | 1986-03-19 | 32 | 184cm | |
后卫 | 墨西哥 | J·皮内达 | 1992-07-22 | 26 | 77kg | 175cm | |
后卫 | 墨西哥 | 鲁伊斯 | 1996-11-10 | 21 | 84kg | 191cm | |
后卫 | 墨西哥 | 洛佩斯 | 1993-08-25 | 25 | 77kg | 187cm | |
后卫 | 巴西 | 马加尔 | 1987-06-28 | 31 | 74kg | 172cm | |
后卫 | 墨西哥 | 吉尔伯托.马丁内兹 | 1985-09-25 | 33 | 69kg | 179cm | |
后卫 | 巴西 | 保罗 | 1988-04-07 | 30 | 79kg | 189cm | |
后卫 | 墨西哥 | A.拉莫斯 | 1987-07-28 | 31 | |||
57 | 守门员 | 墨西哥 | 阿隆索.普列托 | 1987-09-19 | 31 | 189cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
第一彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。第一彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。